Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Opel |
Modello | Corsa |
Generazione | Corsa D 3-door |
Modifica (motore) | 1.6i 16V OPC (192 CV) |
Inizio anno di produzione | Marzo, 2007 anno |
Fine anno di produzione | Ottobre, 2009 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 3 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 10.5 l/100 km
22.4 US mpg 26.9 UK mpg 9.52 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 6.4 l/100 km
36.75 US mpg 44.14 UK mpg 15.63 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 7.9 l/100 km
29.77 US mpg 35.76 UK mpg 12.66 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 7.2 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 7.2 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 6.8 s |
Velocità massima | 225 km/h 139.81 mph |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 4 |
Rapporto peso/potenza | 6.3 kg/CV, 159.6 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 5.2 kg/Nm, 191.2 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 192 CV @ 5850 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 120.2 CV/l |
Coppia massima | 230 Nm @ 1980-5800 giri/min 169.64 lb.-ft. @ 1980-5800 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Modello del motore/Codice motore | Z16LER |
Cilindrata | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Turbocompressore, Intercooler |
Distribuzione | DOHC |
Olio motore - quantità | 4.5 l 4.76 US qt | 3.96 UK qt |
Specifica dell'olio motore | |
refrigerante | 5.8 l 6.13 US qt | 5.1 UK qt |
Volume e peso | |
Peso | 1203 kg 2652.16 lbs. |
Peso massimo | 1703 kg 3754.47 lbs. |
Capacità di carico massima | 500 kg 1102.31 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 285 l 10.06 cu. ft. |
Volume massimo del bagagliaio | 1050 l 37.08 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 44 l 11.62 US gal | 9.68 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4040 mm 159.06 in. |
Larghezza | 1713 mm 67.44 in. |
Altezza | 1488 mm 58.58 in. |
Passo | 2511 mm 98.86 in. |
Carreggiata anteriore | 1486 mm 58.5 in. |
Carreggiata posteriore | 1478 mm 58.19 in. |
Altezza dal suolo | 150 mm 5.91 in. |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.33 |
Diametro di sterzata | 10.4 M 34.12 ft. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 6 |
Sospensioni anteriori | Independente, molla McPherson, con stabilizzatore |
Sospensioni posteriori | Assale rigido |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Dischi ventilati |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo elettrico |
Pneumatici | 215/45 R17 |
Cerchi | 17 |