Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Toyota |
Modello | Auris |
Generazione | Auris I |
Modifica (motore) | 2.0 D-4D (126 CV) |
Inizio anno di produzione | 2006 anno |
Fine anno di produzione | 2010 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 5.8 l/100 km
40.55 US mpg 48.7 UK mpg 17.24 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 4.5 l/100 km
52.27 US mpg 62.77 UK mpg 22.22 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 5 l/100 km
47.04 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 10.3 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 10.3 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 9.8 s |
Velocità massima | 195 km/h 121.17 mph |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 4 |
Rapporto peso/potenza | 10 kg/CV, 100 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 4.2 kg/Nm, 238.1 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 126 CV @ 3600 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 63.1 CV/l |
Coppia massima | 300 Nm @ 1800-2400 giri/min 221.27 lb.-ft. @ 1800-2400 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Modello del motore/Codice motore | 1AD-FTV |
Cilindrata | 1998 cm3 121.93 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 86 mm 3.39 in. |
Corsa | 86 mm 3.39 in. |
Rapporto di compressione | 16.8 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
Aspirazione del motore | Turbocompressore, Intercooler |
Distribuzione | DOHC |
Olio motore - quantità | 6.3 l 6.66 US qt | 5.54 UK qt |
Specifica dell'olio motore | |
refrigerante | 7.4 l 7.82 US qt | 6.51 UK qt |
Volume e peso | |
Peso | 1260 kg 2777.82 lbs. |
Peso massimo | 1760 kg 3880.14 lbs. |
Capacità di carico massima | 500 kg 1102.31 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 354 l 12.5 cu. ft. |
Volume massimo del bagagliaio | 761 l 26.87 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 55 l 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4220 mm 166.14 in. |
Larghezza | 1760 mm 69.29 in. |
Altezza | 1515 mm 59.65 in. |
Passo | 2600 mm 102.36 in. |
Carreggiata anteriore | 1524 mm 60 in. |
Carreggiata posteriore | 1522 mm 59.92 in. |
Diametro di sterzata | 10.2 M 33.46 ft. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 6 |
Sospensioni anteriori | Coilover Ammortizzatore |
Sospensioni posteriori | Torsione |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Pneumatici | 195/65 R15 |