Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Mercedes-Benz |
Modello | Classe S |
Generazione | Classe S Long (V221) |
Modifica (motore) | AMG S 65 (612 CV) 5G-TRONIC |
Inizio anno di produzione | 2006 anno |
Fine anno di produzione | 2009 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Berlina |
Posti | 4 |
Numero Porte | 4 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 23.1 l/100 km
10.18 US mpg 12.23 UK mpg 4.33 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 10 l/100 km
23.52 US mpg 28.25 UK mpg 10 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 14.8 l/100 km
15.89 US mpg 19.09 UK mpg 6.76 km/l |
Emissioni di CO2 | 355 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 4.4 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 4.4 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 4.2 s |
Velocità massima | 250 km/h 155.34 mph |
Rapporto peso/potenza | 3.6 kg/CV, 280.1 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 2.2 kg/Nm, 457.7 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 612 CV @ 4800 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 102.3 CV/l |
Coppia massima | 1000 Nm @ 2000-4000 giri/min 737.56 lb.-ft. @ 2000-4000 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
Modello del motore/Codice motore | M 275.982 |
Cilindrata | 5980 cm3 364.92 cu. in. |
Numero dei cilindri | 12 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Alesaggio | 82.6 mm 3.25 in. |
Corsa | 93 mm 3.66 in. |
Rapporto di compressione | 9 |
Numero di valvole per cilindro | 3 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Turbocompressore, Intercooler |
Olio motore - quantità | 9 l 9.51 US qt | 7.92 UK qt |
Specifica dell'olio motore | |
refrigerante | 11.8 l 12.47 US qt | 10.38 UK qt |
Volume e peso | |
Peso | 2185 kg 4817.1 lbs. |
Peso massimo | 2705 kg 5963.5 lbs. |
Capacità di carico massima | 520 kg 1146.4 lbs. |
Volume massimo del bagagliaio | 560 l 19.78 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 90 l 23.78 US gal | 19.8 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 5252 mm 206.77 in. |
Larghezza | 1871 mm 73.66 in. |
Altezza | 1478 mm 58.19 in. |
Passo | 3165 mm 124.61 in. |
Carreggiata anteriore | 1604 mm 63.15 in. |
Carreggiata posteriore | 1606 mm 63.23 in. |
Diametro di sterzata | 12.2 M 40.03 ft. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote posteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione posteriore |
Numero di marce (cambio automatico) | 5G-TRONIC |
Sospensioni anteriori | Pneumatica elemento elastico |
Sospensioni posteriori | Pneumatica elemento elastico |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Dischi ventilati |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Pneumatici | 255/45 R19; 275/40 R19 |
Cerchi | 19 |