Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Nissan |
Modello | Tiida |
Generazione | Tiida Hatchback |
Modifica (motore) | 1.8i (126 CV) |
Inizio anno di produzione | 2004 anno |
Fine anno di produzione | 2008 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 10.1 l/100 km
23.29 US mpg 27.97 UK mpg 9.9 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 6.5 l/100 km
36.19 US mpg 43.46 UK mpg 15.38 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 7.8 l/100 km
30.16 US mpg 36.22 UK mpg 12.82 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Velocità massima | 195 km/h 121.17 mph |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 4 |
Rapporto peso/potenza | 9.5 kg/CV, 104.7 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 7 kg/Nm, 143.8 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 126 CV @ 5200 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 70.1 CV/l |
Coppia massima | 173 Nm @ 4000 giri/min 127.6 lb.-ft. @ 4000 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Cilindrata | 1797 cm3 109.66 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 84 mm 3.31 in. |
Corsa | 81.1 mm 3.19 in. |
Rapporto di compressione | 9.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Distribuzione | DOHC |
Volume e peso | |
Peso | 1203 kg 2652.16 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 272 l 9.61 cu. ft. |
Volume massimo del bagagliaio | 467 l 16.49 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 52 l 13.74 US gal | 11.44 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4295 mm 169.09 in. |
Larghezza | 1695 mm 66.73 in. |
Altezza | 1535 mm 60.43 in. |
Passo | 2600 mm 102.36 in. |
Carreggiata anteriore | 1480 mm 58.27 in. |
Carreggiata posteriore | 1485 mm 58.46 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Pneumatici | 195/55R15 |