Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Nissan |
Modello | Primera |
Generazione | Primera Wagon (P12) |
Modifica (motore) | 2.2 dCi (138 CV) |
Inizio anno di produzione | 2003 anno |
Fine anno di produzione | 2007 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Combi |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 8.1 l/100 km
29.04 US mpg 34.87 UK mpg 12.35 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5 l/100 km
47.04 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 10.1 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 10.1 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 9.6 s |
Velocità massima | 203 km/h 126.14 mph |
Rapporto peso/potenza | 10.7 kg/CV, 93.6 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 4.7 kg/Nm, 212.9 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 138 CV @ 4000 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 63.2 CV/l |
Coppia massima | 314 Nm @ 2000 giri/min 231.59 lb.-ft. @ 2000 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Cilindrata | 2184 cm3 133.28 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 86 mm 3.39 in. |
Corsa | 94 mm 3.7 in. |
Rapporto di compressione | 18 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
Aspirazione del motore | Turbocompressore, Intercooler |
Volume e peso | |
Peso | 1475 kg 3251.82 lbs. |
Peso massimo | 1995 kg 4398.22 lbs. |
Capacità di carico massima | 520 kg 1146.4 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 465 l 16.42 cu. ft. |
Volume massimo del bagagliaio | 1670 l 58.98 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 62 l 16.38 US gal | 13.64 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4675 mm 184.06 in. |
Larghezza | 1760 mm 69.29 in. |
Altezza | 1480 mm 58.27 in. |
Passo | 2680 mm 105.51 in. |
Carreggiata anteriore | 1530 mm 60.24 in. |
Carreggiata posteriore | 1535 mm 60.43 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 6 |
Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante |
Sospensioni posteriori | Molla elicoidale |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 205/60 R16 |