Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Fiat |
Modello | Punto |
Generazione | Punto II (188, Restyling 2003) 3dr |
Modifica (motore) | 1.2 (80 CV) |
Inizio anno di produzione | 2003 anno |
Fine anno di produzione | 2007 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 3 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 7.6 l/100 km
30.95 US mpg 37.17 UK mpg 13.16 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5 l/100 km
47.04 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 6 l/100 km
39.2 US mpg 47.08 UK mpg 16.67 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 11.4 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 11.4 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 10.8 s |
Velocità massima | 172 km/h 106.88 mph |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 4 |
Rapporto peso/potenza | 11.5 kg/CV, 87 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 8.1 kg/Nm, 123.9 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 80 CV @ 5000 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 64.4 CV/l |
Coppia massima | 114 Nm @ 4000 giri/min 84.08 lb.-ft. @ 4000 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Modello del motore/Codice motore | 188A5000 |
Cilindrata | 1242 cm3 75.79 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 70.8 mm 2.79 in. |
Corsa | 78.9 mm 3.11 in. |
Rapporto di compressione | 10.6 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Olio motore - quantità | 2.8 l 2.96 US qt | 2.46 UK qt |
Specifica dell'olio motore | |
refrigerante | 4.2 l 4.44 US qt | 3.7 UK qt |
Volume e peso | |
Peso | 920 kg 2028.25 lbs. |
Peso massimo | 1430 kg 3152.61 lbs. |
Capacità di carico massima | 510 kg 1124.36 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 264 l 9.32 cu. ft. |
Volume massimo del bagagliaio | 1080 l 38.14 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 47 l 12.42 US gal | 10.34 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3840 mm 151.18 in. |
Larghezza | 1660 mm 65.35 in. |
Altezza | 1480 mm 58.27 in. |
Passo | 2460 mm 96.85 in. |
Carreggiata anteriore | 1398 mm 55.04 in. |
Carreggiata posteriore | 1392 mm 54.8 in. |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.32 |
Diametro di sterzata | 10.5 M 34.45 ft. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Coilover Ammortizzatore |
Sospensioni posteriori | Torsione |
Freni anteriori | Disco |
Freni posteriori | Tamburo |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo elettrico |
Pneumatici | 165/70 R14 |