Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Vauxhall |
Modello | Astra |
Generazione | Astra Mk IV Estate |
Modifica (motore) | 1.2 16V (65 CV) |
Inizio anno di produzione | 1998 anno |
Fine anno di produzione | 2000 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Combi |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 8 l/100 km
29.4 US mpg 35.31 UK mpg 12.5 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5.2 l/100 km
45.23 US mpg 54.32 UK mpg 19.23 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 6.2 l/100 km
37.94 US mpg 45.56 UK mpg 16.13 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Rapporto peso/potenza | 16.4 kg/CV, 61.1 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 16.6 kg/Nm, 60.2 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 65 CV |
Capacità per litro di volume di lavoro | 54.2 CV/l |
Coppia massima | 64 Nm @ 5600 giri/min 47.2 lb.-ft. @ 5600 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Modello del motore/Codice motore | X12XE |
Cilindrata | 1199 cm3 73.17 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Olio motore - quantità | 3.5 l 3.7 US qt | 3.08 UK qt |
Specifica dell'olio motore | |
refrigerante | 5.2 l 5.49 US qt | 4.58 UK qt |
Volume e peso | |
Peso | 1063 kg 2343.51 lbs. |
Peso massimo | 1640 kg 3615.58 lbs. |
Capacità di carico massima | 577 kg 1272.07 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 481 l 16.99 cu. ft. |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4290 mm 168.9 in. |
Larghezza | 1709 mm 67.28 in. |
Altezza | 1509 mm 59.41 in. |
Passo | 2611 mm 102.8 in. |
Carreggiata anteriore | 1481 mm 58.31 in. |
Carreggiata posteriore | 1481 mm 58.31 in. |
Altezza dal suolo | 140 mm 5.51 in. |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.32 |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (cambio automatico) | 5 |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Tamburo |
Pneumatici | 185/65 R15 |
Cerchi | 15 |