Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Nissan |
Modello | Maxima |
Generazione | Maxima QX IV (A32, Restyling 1997) |
Modifica (motore) | 2.0 (140 CV) |
Inizio anno di produzione | 1997 anno |
Fine anno di produzione | 2000 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Berlina |
Posti | 5 |
Numero Porte | 4 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 10.9 l/100 km
21.58 US mpg 25.92 UK mpg 9.17 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 7.2 l/100 km
32.67 US mpg 39.23 UK mpg 13.89 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 9.4 l/100 km
25.02 US mpg 30.05 UK mpg 10.64 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 11.3 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 11.3 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 10.7 s |
Velocità massima | 201 km/h 124.9 mph |
Rapporto peso/potenza | 10.3 kg/CV, 97.2 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 8.1 kg/Nm, 122.9 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 140 CV @ 6400 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 70.2 CV/l |
Coppia massima | 177 Nm @ 4400 giri/min 130.55 lb.-ft. @ 4400 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Cilindrata | 1995 cm3 121.74 cu. in. |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Alesaggio | 76 mm 2.99 in. |
Corsa | 73.3 mm 2.89 in. |
Rapporto di compressione | 9.5 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Distribuzione | DOHC |
Volume e peso | |
Peso | 1440 kg 3174.66 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 440 l 15.54 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 70 l 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4800 mm 188.98 in. |
Larghezza | 1770 mm 69.69 in. |
Altezza | 1450 mm 57.09 in. |
Passo | 2700 mm 106.3 in. |
Carreggiata anteriore | 1520 mm 59.84 in. |
Carreggiata posteriore | 1500 mm 59.06 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Braccio oscillante |
Sospensioni posteriori | Coilover Ammortizzatore |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 195/65 R15 |