Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Nissan |
Modello | Stagea |
Generazione | Stagea |
Modifica (motore) | 2.0 (131 CV) |
Inizio anno di produzione | 1996 anno |
Fine anno di produzione | 2001 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Combi |
Posti | 5 |
Numero Porte | 5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 13 l/100 km
18.09 US mpg 21.73 UK mpg 7.69 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 8 l/100 km
29.4 US mpg 35.31 UK mpg 12.5 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Velocità massima | 190 km/h 118.06 mph |
Rapporto peso/potenza | 10.9 kg/CV, 91.6 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 8.3 kg/Nm, 120.3 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 131 CV @ 5600 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 65.6 CV/l |
Coppia massima | 172 Nm @ 4400 giri/min 126.86 lb.-ft. @ 4400 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
Cilindrata | 1998 cm3 121.93 cu. in. |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 78 mm 3.07 in. |
Corsa | 69.7 mm 2.74 in. |
Rapporto di compressione | 9.5 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Distribuzione | OHC |
Volume e peso | |
Peso | 1430 kg 3152.61 lbs. |
Capacità del serbatoio di carburante | 68 l 17.96 US gal | 14.96 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4800 mm 188.98 in. |
Larghezza | 1755 mm 69.09 in. |
Altezza | 1490 mm 58.66 in. |
Passo | 2720 mm 107.09 in. |
Carreggiata anteriore | 1460 mm 57.48 in. |
Carreggiata posteriore | 1515 mm 59.65 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote posteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione posteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Molla elicoidale |
Sospensioni posteriori | Molla elicoidale |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 195/65 R15 |