Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Nissan |
Modello | Almera |
Generazione | Almera I Hatchback (N15) |
Modifica (motore) | 1.6 (99 CV) |
Inizio anno di produzione | 1995 anno |
Fine anno di produzione | 2000 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 3 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 8.6 l/100 km
27.35 US mpg 32.85 UK mpg 11.63 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5.5 l/100 km
42.77 US mpg 51.36 UK mpg 18.18 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 7.2 l/100 km
32.67 US mpg 39.23 UK mpg 13.89 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 11 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 11 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 10.5 s |
Velocità massima | 180 km/h 111.85 mph |
Rapporto peso/potenza | 10.8 kg/CV, 93 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 7.8 kg/Nm, 127.7 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 99 CV @ 6000 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 62 CV/l |
Coppia massima | 136 Nm @ 4000 giri/min 100.31 lb.-ft. @ 4000 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Cilindrata | 1597 cm3 97.45 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 76 mm 2.99 in. |
Corsa | 88 mm 3.46 in. |
Rapporto di compressione | 9.8 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Distribuzione | DOHC |
Volume e peso | |
Peso | 1065 kg 2347.92 lbs. |
Peso massimo | 1595 kg 3516.37 lbs. |
Capacità di carico massima | 530 kg 1168.45 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 340 l 12.01 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 50 l 13.21 US gal | 11 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4120 mm 162.2 in. |
Larghezza | 1690 mm 66.54 in. |
Altezza | 1395 mm 54.92 in. |
Passo | 2535 mm 99.8 in. |
Carreggiata anteriore | 1470 mm 57.87 in. |
Carreggiata posteriore | 1435 mm 56.5 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Braccio oscillante |
Sospensioni posteriori | Assale rigido |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Tamburo |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 175/65 R14 |