Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Kia |
Modello | Pride |
Generazione | Pride (DA) |
Modifica (motore) | 1.1 i (52 CV) |
Inizio anno di produzione | 1991 anno |
Fine anno di produzione | 1995 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Posti | 5 |
Numero Porte | 3/5 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 7.6 l/100 km
30.95 US mpg 37.17 UK mpg 13.16 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5.2 l/100 km
45.23 US mpg 54.32 UK mpg 19.23 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 7.3 l/100 km
32.22 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 13.6 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 13.6 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 12.9 s |
Velocità massima | 150 km/h 93.21 mph |
Rapporto peso/potenza | 16.3 kg/CV, 61.2 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 9.9 kg/Nm, 101.2 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 52 CV @ 5500 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 45.7 CV/l |
Coppia massima | 86 Nm @ 3500 giri/min 63.43 lb.-ft. @ 3500 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Modello del motore/Codice motore | B1 |
Cilindrata | 1138 cm3 69.45 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 68 mm 2.68 in. |
Corsa | 78.4 mm 3.09 in. |
Rapporto di compressione | 10 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Carburatore |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Distribuzione | OHC |
Olio motore - quantità | 3.4 l 3.59 US qt | 2.99 UK qt |
Specifica dell'olio motore | |
Volume e peso | |
Peso | 850 kg 1873.93 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 330 l 11.65 cu. ft. |
Volume massimo del bagagliaio | 750 l 26.49 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 38 l 10.04 US gal | 8.36 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3565 mm 140.35 in. |
Larghezza | 1605 mm 63.19 in. |
Altezza | 1460 mm 57.48 in. |
Passo | 2295 mm 90.35 in. |
Carreggiata anteriore | 1405 mm 55.31 in. |
Carreggiata posteriore | 1385 mm 54.53 in. |
Diametro di sterzata | 9.4 M 30.84 ft. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 4 |
Sospensioni anteriori | Braccio oscillante |
Sospensioni posteriori | Molla elicoidale |
Freni anteriori | Disco |
Freni posteriori | Tamburo |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Pneumatici | 165/70 R12 |