Informazioni generali | |
---|---|
Marca | BMW |
Modello | Serie 5 |
Generazione | Serie 5 (E34) |
Modifica (motore) | 525tds (143 CV) |
Inizio anno di produzione | 1991 anno |
Fine anno di produzione | 1995 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Berlina |
Posti | 5 |
Numero Porte | 4 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo misto | 7 l/100 km
33.6 US mpg 40.35 UK mpg 14.29 km/l |
Tipo carburante | Diesel |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 11 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 11 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 10.5 s |
Velocità massima | 207 km/h 128.62 mph |
Rapporto peso/potenza | 10.3 kg/CV, 96.6 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 5.3 kg/Nm, 189.2 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 143 CV @ 4600 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 57.2 CV/l |
Coppia massima | 280 Nm @ 2200 giri/min 206.52 lb.-ft. @ 2200 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
Modello del motore/Codice motore | M51D25 |
Cilindrata | 2498 cm3 152.44 cu. in. |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 80 mm 3.15 in. |
Corsa | 82.8 mm 3.26 in. |
Rapporto di compressione | 22 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Diesel a Iniezione Standard (SDI) |
Aspirazione del motore | Turbocompressore, Intercooler |
Distribuzione | OHC |
Olio motore - quantità | 6.75 l 7.13 US qt | 5.94 UK qt |
Specifica dell'olio motore | |
refrigerante | 9.75 l 10.3 US qt | 8.58 UK qt |
Volume e peso | |
Peso | 1480 kg 3262.84 lbs. |
Peso massimo | 1990 kg 4387.2 lbs. |
Capacità di carico massima | 510 kg 1124.36 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 460 l 16.24 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 80 l 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4720 mm 185.83 in. |
Larghezza | 1751 mm 68.94 in. |
Altezza | 1412 mm 55.59 in. |
Passo | 2761 mm 108.7 in. |
Carreggiata anteriore | 1470 mm 57.87 in. |
Carreggiata posteriore | 1495 mm 58.86 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote posteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione posteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Braccio oscillante |
Sospensioni posteriori | Coilover Ammortizzatore |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 205/65 R15 |
Cerchi | 15 |