Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Tofas |
Modello | Tempra |
Generazione | Tempra |
Modifica (motore) | 2.0 i (119 CV) |
Inizio anno di produzione | 1990 anno |
Fine anno di produzione | 1994 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Berlina |
Posti | 5 |
Numero Porte | 4 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 9.4 l/100 km
25.02 US mpg 30.05 UK mpg 10.64 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 5.6 l/100 km
42 US mpg 50.44 UK mpg 17.86 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 7.6 l/100 km
30.95 US mpg 37.17 UK mpg 13.16 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 10.1 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 10.1 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 9.6 s |
Velocità massima | 195 km/h 121.17 mph |
Rapporto peso/potenza | 9.7 kg/CV, 103.5 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 7.1 kg/Nm, 140.9 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 119 CV @ 5750 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 59.6 CV/l |
Coppia massima | 162 Nm @ 3300 giri/min 119.49 lb.-ft. @ 3300 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Cilindrata | 1995 cm3 121.74 cu. in. |
Numero dei cilindri | 4 |
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
Alesaggio | 84 mm 3.31 in. |
Corsa | 90 mm 3.54 in. |
Rapporto di compressione | 9.2 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Iniezione a singolo punto |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Volume e peso | |
Peso | 1150 kg 2535.32 lbs. |
Peso massimo | 1695 kg 3736.84 lbs. |
Capacità di carico massima | 545 kg 1201.52 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 500 l 17.66 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 65 l 17.17 US gal | 14.3 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4355 mm 171.46 in. |
Larghezza | 1695 mm 66.73 in. |
Altezza | 1445 mm 56.89 in. |
Passo | 2540 mm 100 in. |
Carreggiata anteriore | 1425 mm 56.1 in. |
Carreggiata posteriore | 1415 mm 55.71 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Molla elicoidale |
Sospensioni posteriori | Molla elicoidale |
Freni anteriori | Disco |
Freni posteriori | Disco |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 175/65 R14 |