Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Dodge |
Modello | Stealth |
Generazione | Stealth |
Modifica (motore) | 3.0 V6 24V (226 CV) |
Inizio anno di produzione | 1990 anno |
Fine anno di produzione | 1996 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Coupè |
Posti | 4 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 17 l/100 km
13.84 US mpg 16.62 UK mpg 5.88 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 10 l/100 km
23.52 US mpg 28.25 UK mpg 10 km/l |
Consumo nel ciclo misto | 10.7 l/100 km
21.98 US mpg 26.4 UK mpg 9.35 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Velocità massima | 235 km/h 146.02 mph |
Rapporto peso/potenza | 7.8 kg/CV, 128.4 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 6.3 kg/Nm, 158 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 226 CV @ 6000 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 76 CV/l |
Coppia massima | 278 Nm @ 4500 giri/min 205.04 lb.-ft. @ 4500 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Cilindrata | 2972 cm3 181.36 cu. in. |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Alesaggio | 91.1 mm 3.59 in. |
Corsa | 76 mm 2.99 in. |
Rapporto di compressione | 10 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Distribuzione | DOHC |
Volume e peso | |
Peso | 1760 kg 3880.14 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 315 l 11.12 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 75 l 19.81 US gal | 16.5 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4565 mm 179.72 in. |
Larghezza | 1840 mm 72.44 in. |
Altezza | 1253 mm 49.33 in. |
Passo | 2470 mm 97.24 in. |
Carreggiata anteriore | 1560 mm 61.42 in. |
Carreggiata posteriore | 1580 mm 62.2 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Braccio oscillante |
Sospensioni posteriori | Più leve e tiranti |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Dischi ventilati |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 245/45 R17 |