Informazioni generali | |
---|---|
Marca | AC |
Modello | Cobra |
Generazione | Cobra (Mk IV) |
Modifica (motore) | 4.9 i V8 (228 CV) |
Inizio anno di produzione | 1990 anno |
Fine anno di produzione | 1999 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Cabriolet |
Posti | 2 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 17 l/100 km
13.84 US mpg 16.62 UK mpg 5.88 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 10 l/100 km
23.52 US mpg 28.25 UK mpg 10 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 5.2 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 5.2 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 4.9 s |
Velocità massima | 215 km/h 133.59 mph |
Rapporto peso/potenza | 5.1 kg/CV, 197.4 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 2.8 kg/Nm, 352.4 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 228 CV @ 4000 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 46.1 CV/l |
Coppia massima | 407 Nm @ 3200 giri/min 300.19 lb.-ft. @ 3200 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, longitudinale |
Cilindrata | 4942 cm3 301.58 cu. in. |
Numero dei cilindri | 8 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Alesaggio | 101.6 mm 4 in. |
Corsa | 76.2 mm 3 in. |
Rapporto di compressione | 9.7 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Volume e peso | |
Peso | 1155 kg 2546.34 lbs. |
Peso massimo | 1340 kg 2954.19 lbs. |
Capacità di carico massima | 185 kg 407.86 lbs. |
Capacità del serbatoio di carburante | 70 l 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4155 mm 163.58 in. |
Larghezza | 1745 mm 68.7 in. |
Altezza | 1230 mm 48.43 in. |
Passo | 2285 mm 89.96 in. |
Carreggiata anteriore | 1410 mm 55.51 in. |
Carreggiata posteriore | 1485 mm 58.46 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote posteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione posteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Molla elicoidale |
Sospensioni posteriori | Molla elicoidale |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Dischi ventilati |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 225/60 R16 |