Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Porsche |
Modello | 911 |
Generazione | 911 (964) |
Modifica (motore) | Carrera 4 3.6 (250 CV) |
Inizio anno di produzione | 1989 anno |
Fine anno di produzione | 1993 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Coupè |
Posti | 4 |
Numero Porte | 2 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo urbano | 17.9 l/100 km
13.14 US mpg 15.78 UK mpg 5.59 km/l |
Consumo nel ciclo extraurbano | 8 l/100 km
29.4 US mpg 35.31 UK mpg 12.5 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 5.7 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 5.7 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 5.4 s |
Velocità massima | 260 km/h 161.56 mph |
Rapporto peso/potenza | 5.8 kg/CV, 172.4 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 4.7 kg/Nm, 213.8 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 250 CV @ 6100 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 69.4 CV/l |
Coppia massima | 310 Nm @ 4800 giri/min 228.64 lb.-ft. @ 4800 giri/min |
Posizione del motore | Posteriore, longitudinale |
Modello del motore/Codice motore | M64.01 |
Cilindrata | 3600 cm3 219.69 cu. in. |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Boxer |
Alesaggio | 100 mm 3.94 in. |
Corsa | 76.4 mm 3.01 in. |
Rapporto di compressione | 11.3 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Olio motore - quantità | 11.5 l 12.15 US qt | 10.12 UK qt |
Specifica dell'olio motore | |
Volume e peso | |
Peso | 1450 kg 3196.7 lbs. |
Peso massimo | 1790 kg 3946.27 lbs. |
Capacità di carico massima | 340 kg 749.57 lbs. |
Volume massimo del bagagliaio | 90 l 3.18 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 77 l 20.34 US gal | 16.94 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4250 mm 167.32 in. |
Larghezza | 1652 mm 65.04 in. |
Altezza | 1310 mm 51.57 in. |
Passo | 2270 mm 89.37 in. |
Carreggiata anteriore | 1380 mm 54.33 in. |
Carreggiata posteriore | 1374 mm 54.09 in. |
Diametro di sterzata | 11.95 M 39.21 ft. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Trazione | Trazione integrale (4x4) |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | McPherson, Braccio oscillante |
Sospensioni posteriori | Molla independente |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Dischi ventilati |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 205/55 R16; 225/50 R16 |
Cerchi | 6J x 16; 8J x 16 |