Informazioni generali | |
---|---|
Marca | Nissan |
Modello | Maxima |
Generazione | Maxima III (J30) |
Modifica (motore) | 3.0 i (170 CV) |
Inizio anno di produzione | 1988 anno |
Fine anno di produzione | 1995 anno |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Berlina |
Posti | 5 |
Numero Porte | 4 |
Prestazioni | |
Consumo nel ciclo misto | 9.8 l/100 km
24 US mpg 28.82 UK mpg 10.2 km/l |
Tipo carburante | Benzina |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 8.7 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 8.7 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 8.3 s |
Velocità massima | 220 km/h 136.7 mph |
Rapporto peso/potenza | 8.1 kg/CV, 123.7 CV/tonnellata |
Rapporto peso/Coppia | 5.5 kg/Nm, 180.5 Nm/tonnellata |
Motore | |
Potenza | 170 CV @ 5600 giri/min |
Capacità per litro di volume di lavoro | 57.4 CV/l |
Coppia massima | 248 Nm @ 2800 giri/min 182.92 lb.-ft. @ 2800 giri/min |
Posizione del motore | Anteriore, trasversale |
Cilindrata | 2960 cm3 180.63 cu. in. |
Numero dei cilindri | 6 |
Posizione dei cilindri | Motore a V |
Alesaggio | 87 mm 3.43 in. |
Corsa | 83 mm 3.27 in. |
Rapporto di compressione | 10 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Sistema di alimentazione | Iniezione Multi-Point |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Distribuzione | OHC |
Volume e peso | |
Peso | 1374 kg 3029.15 lbs. |
Peso massimo | 1935 kg 4265.94 lbs. |
Capacità di carico massima | 561 kg 1236.79 lbs. |
Volume minimo del bagagliaio | 510 l 18.01 cu. ft. |
Capacità del serbatoio di carburante | 70 l 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4780 mm 188.19 in. |
Larghezza | 1760 mm 69.29 in. |
Altezza | 1405 mm 55.31 in. |
Passo | 2650 mm 104.33 in. |
Carreggiata anteriore | 1510 mm 59.45 in. |
Carreggiata posteriore | 1490 mm 58.66 in. |
Catena cinematica, freni e sospensioni | |
Architettura dell' avviamento | Il motore a combustione interna aziona le ruote anteriori del veicolo. |
Trazione | Trazione anteriore |
Numero di marce (Cambio manuale) | 5 |
Sospensioni anteriori | Braccio oscillante |
Sospensioni posteriori | Molla elicoidale |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Sistemi di assistenza | ABS (Sistema anti bloccaggio) |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Servosterzo | Servosterzo |
Pneumatici | 205/65 R15 |